JHZH系列双螺旋锥形混合机选型参数 | ||||||||||||
型号 | JHZH-0.5 | JHZH-1.0 | JHZH-1.5 | JHZH-2 | JHZH-3 | JHZH-4 | JHZH-5 | JHZH-6 | JHZH-8 | JHZH-10 | JHZH-15 | JHZH-20 |
公称容积(m³) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
装填系数% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
混合均匀度 | 相对偏差<1.5% 15min | |||||||||||
混合时间(min) | 5-20min | |||||||||||
粒度范围(目) | 20-1250 | |||||||||||
电机功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
备注 | 可订制非标容积 | |||||||||||
在新能源材料飞速迭代的今天,硬碳作为钠离子电池、锂电负极的核心原料,其粉碎精度、纯度与效率直接决定电池性能与成本。然而硬
2026-3-3
金属粉分级机的核心性能特点主要体现在其高精度分级能力、稳定运行表现以及对特殊物料的适应性上,尤其适用于对粒径分布要求严格
2026-2-26
潍坊365(vip)英国上市官网粉体-碳化硅超微粉碎机是专门用来处理碳化硅这类超硬物料的先进设备,它通过气流粉碎的原理实现高纯度、低污染的超细粉
2026-1-30
潍坊365(vip)英国上市官网粉体生产的催化剂超微粉碎机,其核心特点在于其高 效能、低能耗、粒径细且分布均匀、环保,并能保留物料活
2026-1-22